Вижте повече
Олимпиада Пекин 2022, ТВ програма, 12-20 февруари
XXIV-те зимни олимпийски игри се провеждат от 4 до 20 февруари 2022 година в Пекин, Китай. Градът домакин е обявен на 31 юли 2015 г. Зимните...
4 февруари
| Откриване | |
| 14:00 | Пекин 2022, Откриваща церемония на Зимните олимпийски игри |
| Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Пекин 2022 може да гледате на живо на 4 февруари от 14.00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3. Половин час преди събитието, което ще привлече вниманието на милиони зрители по целия свят, в ефира на БНТ започва специалното студио „Олимпийски върхове“ с водещи спортният журналист Илия Илиев и медалистката от световни и европейски първенства по художествена гимнастика и участничка на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 Невяна Владинова. | |
| Ски алпийски дисциплини Yanqing National Alpine Skiing Centre |
|
| 05:00 | Спускане за мъже, втора тренировка |
| Кърлинг National Aquatics Centre |
|
| 02:35 | Швеция - Австралия |
| 02:35 | Кандада - Швейцария |
| 02:35 | Италия - Норвегия |
| 07:35 | Чехия - Италия |
| 07:35 | Китай - Канада |
| 07:35 | Великобритания - Австралия |
| 07:35 | Швеция - САЩ |
| Фигурно пързаляне Capital Indoor Stadium |
|
| 03:55 | Отборно състезание - Единично пързаляне, мъже |
| 05:35 | Отборно състезание - Танци на лед - Ритмични танци |
| 07:15 | Отборно състезание - пързаляне по двойки |
| Хокей на лед | |
| 06:10 | Жени, предварителен кръг Дания - Китай Wukesong Sports Centre |
| 06:10 | Жени, предварителен кръг РОК - Швейцария National Indoor Stadium |
| Спортни шейни Yanqing National Sliding Centre |
|
| 03:00 | Мъже |
| 04:45 | Мъже |
| Ски скок Zhangjiakou National Ski Jumping Centre |
|
| 05:00 | Жени, втора официална тренировка - нормален хълм |
| 09:00 | Мъже, втора официална тренировка - нормален хълм |
5 февруари
| Ски алпийски дисциплини Yanqing National Alpine Skiing Centre |
|
| 05:00 | Спускане за мъже, трета тренировка |
| Биатлон Zhangjiakou National Biathlon Centre |
|
| 11:00 | Смесена щафета 4х6 километра |
| Крос-кънтри ски Zhangjiakou National Cross-Country Skiing Centre |
|
| 09:45 | Жени 7,5 километра + 7,5 километра Скиатлон |
| Кърлинг National Aquatics Centre |
|
| 03:05 | Австралия - Норвегия |
| 03:05 | Швейцария - Швеция |
| 08:35 | Китай - САЩ |
| 08:35 | Чехия - Великобритания |
| 08:35 | Швеция - Канада |
| 08:35 | Австралия - Италия |
| 14:05 | Великобритания - Италия |
| 14:05 | Норвегия - Китай |
| 14:05 | Чехия - Швейцария |
| 14:05 | САЩ - Канада |
| Ски-фрийстайл Genting Snow Park A & M Stadium |
|
| 12:00 | Мъже, квалификации |
| 13:30 | Мъже, първи финал |
| 14:05 | Мъже, втори финал |
| 14:40 | Мъже, финал |
| Хокей на лед |
|
| 06:10 | Жени, предварителен кръг Кандада - Финландия Wukesong Sports Centre |
| 10:40 | Жени, предварителен кръг Япония - Дания Wukesong Sports Centre |
| 10:40 | Жени, предварителен кръг Чехия - Швеция National Indoor Stadium |
| 15:10 | Жени, предварителен кръг САЩ - РОК Wukesong Sports Centre |
| Спортни шейни Yanqing National Sliding Centre |
|
| 08:36 | Жени |
| 10:20 | Жени |
| 13:10 | Мъже |
| 14:50 | Мъже |
| Шорттрек - скоростна надпревара Capital Indoor Stadium |
|
| 13:00 | Жени, 500 метра |
| 13:38 | Мъже, 1000 метра |
| 14:23 | Смесена отборна щафета, четвъртфинали |
| 14:53 | Смесена отборна щафета, полуфинали |
| 15:18 | Смесена отборна щафета, финал |
| 15:26 | Смесена отборна щафета, финал |
| Ски скок Zhangjiakou National Ski Jumping Centre |
|
| 07:15 | Мъже, нормален хълм, индивидуален пробег |
| 08:20 | Мъже, нормален хълм, индивидуална квалификация |
| 11:45 | Жени, нормален хълм, проба за надпревара |
| 12:45 | Жени, нормален хълм, индивидуално, първи кръг |
| 13:35 | Жени, нормален хълм, финал (индивидуално) |
6 февруари
| Крос-кънтри ски Zhangjiakou National Cross-Country Skiing Centre |
|
| 09:00 | Мъже, 15 километра |
| Кърлинг National Aquatics Centre |
|
| 03:05 | САЩ - Чехия (смесени двойки) |
| 03:05 | Великобритания - Китай (смесени двойки) |
| 08:05 | Австралия - Швейцария (смесени двойки) |
| 08:05 | Италия - Китай (смесени двойки) |
| 08:05 | Канада - Чехия (смесени двойки) |
| 14:05 | Канада - Австралия (смесени двойки) |
| 14:05 | Италия - Швеция (смесени двойки) |
| 14:05 | Швейцария - САЩ (смесени двойки) |
| 14:05 | Дания - Швейцария (смесени двойки) |
| 14:05 | Норвегия - Великобритания (смесени двойки) |
| Фигурно пързаляне Capital Indoor Stadium |
|
| 03:30 | Жени, кратка програма |
| 03:30 | Мъже, свободна програма |
| Ски алпийски дисциплини Yanqing National Alpine Skiing Centre |
|
| 05:00 | Спускане за жени, 1-ва тренировка |
| Биатлон Zhangjiakou National Biathlon Centre |
|
| 11:00 | Мъже, 10 километра |
| Бобслей Yanqing National Sliding Centre |
|
| 04:10 | Жени |
| 06:40 | Мъже |
| Ски-фрийстайл Yanqing National Sliding Centre |
|
| 12:00 | Жени, квалификация 2 |
| 13:30 | Жени, финал 1 |
| 14:05 | Жени, финал 2 |
| 14:40 | Жени, финал 3 |
| Хокей на лед |
|
| 10:40 | Жени Китай - Япония Wukesong Sports Centre |
| 15:10 | Жени Швейцария - САЩ Wukesong Sports Centre |
| Спортни шейни Yanqing National Sliding Centre |
|
| 02:06 | Жени |
| 03:50 | Жени |
| 09:06 | смесени двойки |
| 10:24 | смесени двойки |
| 13:30 | Mъже |
| 14:15 | Mъже |
| Северна комбинация Zhangjiakou National Ski Jumping Centre |
|
| 05:30 | 10 км, официална тренировка |
| Ски скокове Zhangjiakou National Ski Jumping Centre |
|
| 09:00 | Жени |
| 12:00 | Мъже, индивидуално |
| 13:00 | Мъже, индивидуално |
| 14:00 | Мъже, индивидуално |
| Сноуборд Genting Snow Park P & X Stadium |
|
| 03:30 | Жени, слоупстайл |
| 03:57 | Жени, слоупстайл |
| 04:24 | Жени, слоупстайл |
| 06:30 | Мъже, слоупстайл, квалификации |
| 07:33 | Мъже, слоупстайл, квалификации |
| Кънки бягане National Speed Skating Oval |
|
| 10:30 | Мъже, 5км |
7 февруари
| Ски алпийски дисциплини Yanqing National Alpine Skiing Centre |
|
| 04:15 | Жени, Гигантски слалом |
| 07:45 | Жени, Гигантски слалом |
| Биатлон Zhangjiakou National Biathlon Centre |
|
| 11:00 | Жени, 15 километра |
| Кърлинг National Aquatics Centre |
|
| 03:05 | Швейцария - Норвегия (смесени двойки) |
| 03:05 | Кандада - Италия (смесени двойки) |
| 03:05 | САЩ - Великобритания (смесени двойки) |
| 03:05 | Чехия - Китай (смесени двойки) |
| 14:05 | Полуфинал (смесени двойки) |
| 14:05 | Полуфинал (смесени двойки) |
| Фигурно пързаляне Capital Indoor Stadium |
|
| 03:15 | Двойки, кънки, свободна програма |
| 04:30 | Двойки, свободна програма |
| 05:35 | Жени, свободна програма |
| Ски-фрийстайл Big Air Shougang |
|
| 03:30 | Жени, свободен стил |
| 04:15 | Жени, свободен стил |
| 05:00 | Жени, свободен стил |
| 07:30 | Мъже, свободен стил |
| 08:15 | Мъже, свободен стил |
| 09:00 | Мъже, свободен стил |
| Хокей на лед |
|
| 06:10 | Жени РОК - Канада Wukesong Sports Centre |
| 10:40 | Жени Дания - Чехия Wukesong Sports Centre |
| 15:10 | Жени Китай - Швеция Wukesong Sports Centre |
| 15:10 | Жени Швейцария - Финландия National Indoor Stadium |
| Спортни шейни Yanqing National Sliding Centre |
|
| 10:00 | Двойки, тренировка |
| 11:20 | Двойки, тренировка |
| 13:50 | Двойки, тренировка |
| 15:30 | Двойки, тренировка |
| Северна комбинация Zhangjiakou National Ski Jumping Centre |
|
| 08:30 | 10 км, официална тренировка |
| Шорттрек - скоростна надпревара Capital Indoor Stadium |
|
| 13:30 | Жени, 500м, четвъртфинали |
| 13:44 | Мъже, 1000м, четвъртфинали |
| 14:13 | Жени, 500м, полуфинали |
| 14:20 | Мъже, 1000м, полуфинали |
| 14:41 | Жени, 500м, Финал В |
| 14:46 | Жени, 500м, Финал А |
| 14:52 | Мъже, 1000м, Финал В |
| 14:58 | Мъже, 1000м, Финал А |
| Скелетон Yanqing National Sliding Centre |
|
| 03:40 | Жени, официална тренировка |
| 06:25 | Мъже, официална тренировка |
| Ски скокове Zhangjiakou National Ski Jumping Centre |
|
| 12:30 | Смесени двойки, пробен кръг |
| 13:45 | Смесени двойки, първи кръг |
| 14:51 | Смесени двойки, финал |
| Сноуборд Genting Snow Park P & X Stadium |
|
| 06:00 | Мъже, слоупстайл манш 1 |
| 06:27 | Мъже, слоупстайл манш 2 |
| 06:54 | Мъже, слоупстайл манш 3 |
| Кънки бягане National Speed Skating Oval |
|
| 10:30 | Жени, 1.5км |
8 февруари
| Ски алпийски дисциплини Yanqing National Alpine Skiing Centre |
|
| 05:00 | Мъже, Super-G |
| Биатлон Zhangjiakou National Biathlon Centre |
|
| 10:30 | Мъже, 20 километра |
| Крос-кънтри ски Zhangjiakou National Cross-Country Skiing Centre |
|
| 10:00 | Жени, свободен спринт |
| 10:50 | Мъже, свободен спринт |
| 12:30 | Жени, свободен спринт |
| 12:55 | Мъже, свободен спринт |
| 13:25 | Жени, свободен спринт |
| 13:55 | Мъже, свободен спринт |
| 13:47 | Жени, свободен спринт, финал |
| 14:00 | Мъже, свободен спринт, финал |
| Кърлинг National Aquatics Centre |
|
| 08:05 | Смесени двойки, Бронзови медали |
| 14:05 | Смесени двойки, Златни медали |
| Фигурно пързаляне Capital Indoor Stadium |
|
| 03:15 | Мъже, индивидуално (кратка програма) |
| Ски-фрийстайл Big Air Shougang |
|
| 04:00 | Жени, свободен стил |
| 04:22 | Жени, свободен стил |
| 04:45 | Жени, свободен стил |
| Хокей на лед |
|
| 06:10 | Жени САЩ - Канада Wukesong Sports Centre |
| 10:40 | Жени Япония - Чехия Wukesong Sports Centre |
| 15:10 | Жени Швеция - Дания Wukesong Sports Centre |
| 15:10 | Жени Финландия - РОК National Indoor Stadium |
| Спортни шейни Yanqing National Sliding Centre |
|
| 03:30 | Двойки, тренировка |
| 04:50 | Двойки, тренировка |
| 13:50 | Двойки, тренировка |
| 15:35 | Жени, тренировка |
| Северна комбинация Zhangjiakou National Ski Jumping Centre |
|
| 09:30 | 10 км, Gundersen Normal Hill |
| Скелетон Yanqing National Sliding Centre |
|
| 06:40 | Жени, официална тренировка |
| 09:20 | Мъже, официална тренировка |
| Сноуборд Genting Snow Park P & X Stadium |
|
| 04:40 | Жени, паралелен гигантски слалом |
| 05:07 | Мъже, паралелен гигантски слалом |
| 05:34 | Жени, паралелен гигантски слалом |
| 06:01 | Мъже, паралелен гигантски слалом |
| 08:30 | Жени, паралелен гигантски слалом, 1/8 финали |
| 08:48 | Мъже, паралелен гигантски слалом, 1/8 финали |
| 09:06 | Жени, паралелен гигантски слалом, 1/4 финали |
| 09:15 | Жени, паралелен гигантски слалом, 1/4 финали |
| 09:24 | Жени, паралелен гигантски слалом, полуфинали |
| 09:30 | Мъже, паралелен гигантски слалом, полуфинали |
| 09:36 | Жени, паралелен гигантски слалом, финали |
| 09:43 | Мъже, паралелен гигантски слалом, финали |
| Кънки бягане National Speed Skating Oval |
|
| 12:30 | Мъже, 1.5км |
9 февруари
| Ски алпийски дисциплини Yanqing National Alpine Skiing Centre |
|
| 04:15 | Жени, слалом |
| 04:30 | Мъже, спускане |
| 07:45 | Жени, слалом |
| Кърлинг National Aquatics Centre |
|
| 14:05 | Мъже, Дания - Канада |
| 14:05 | Мъже, САЩ - РОК |
| 14:05 | Мъже, Норвегия - Швейцария |
| 14:05 | Мъже, Китай - Швеция |
| Ски-фрийстайл Big Air Shougang |
|
| 05:00 | Мъже, Big Air |
| 05:22 | Мъже, Big Air |
| 05:45 | Мъже, Big Air, финал |
| Хокей на лед |
|
| 10:40 | Мъже Япония - Чехия National Indoor Stadium |
| 15:10 | Мъже Чехия - Дания National Indoor Stadium |
| Спортни шейни Yanqing National Sliding Centre |
|
| 03:30 | Отборно, тренировка |
| 14:20 | Двойки, тренировка |
| 15:35 | Двойки |
| Северна комбинация Zhangjiakou National Ski Jumping Centre |
|
| 09:00 | 10 км, Gundersen Normal Hill |
| 10:00 | 10 км, Gundersen Normal Hill |
| 13:00 | 10 км, Gundersen Normal Hill, Cross-Country |
| Шорттрек - скоростна надпревара Capital Indoor Stadium |
|
| 13:00 | Мъже, 1.5 км, четвъртфинали |
| 13:44 | Жени, 1000м |
| 14:29 | Мъже, 1.5 км, полуфинали |
| 14:45 | Жени, 3 км, полуфинали |
| 15:13 | Мъже, 1.5 км, Финал В |
| 15:20 | Мъже, 1.5 км, Финал А |
| Скелетон Yanqing National Sliding Centre |
|
| 06:40 | Жени, официална тренировка |
| 09:20 | Мъже, официална тренировка |
| Ски скокове Zhangjiakou National Ski Jumping Centre |
|
| 12:00 | Мъже |
| Сноуборд Genting Snow Park P & X Stadium |
|
| 03:30 | Жени, паралелен гигантски слалом |
| 04:21 | Мъже, паралелен гигантски слалом |
| 05:00 | Жени, паралелен гигантски слалом |
| 05:55 | Мъже, паралелен гигантски слалом |
| 06:30 | Жени, паралелен гигантски слалом, 1/8 финали |
| 07:21 | Мъже, паралелен гигантски слалом, 1/8 финали |
| 08:30 | Жени, паралелен гигантски слалом, 1/4 финали |
| 09:07 | Жени, паралелен гигантски слалом, 1/4 финали |
| 09:28 | Жени, паралелен гигантски слалом, полуфинали |
| 09:45 | Мъже, паралелен гигантски слалом, полуфинали |
10 февруари
| Ски алпийски дисциплини Yanqing National Alpine Skiing Centre |
|
| 04:30 | Мъже, спускане |
| 08:15 | Мъже, слалом |
| Бобслей Yanqing National Sliding Centre |
|
| 08:55 | Мъже, двуместен бобслей |
| 11:55 | Мъже, двуместен бобслей |
| Крос-кънтри ски Zhangjiakou National Cross-Country Skiing Centre |
|
| 09:00 | Жени, 10 км, класик |
| Кърлинг National Aquatics Centre |
|
| 03:05 | Жени, Великобритания - Швейцария |
| 03:05 | Жени, Дания - Китай |
| 03:05 | Жени, Швеция - Япония |
| 03:05 | Жени, РОК - САЩ |
| 08:05 | Мъже, САЩ - Швеция |
| 08:05 | Мъже, Норвегия - Канада |
| 08:05 | Мъже, Китай - РОК |
| 08:05 | Мъже, Великобритания - Италия |
| 14:05 | Жени, Канада - Южна Корея |
| 14:05 | Жени, Швеция - Великобритания |
| 14:05 | Жени, САЩ - Дания |
| 14:05 | Жени, Китай - Швейцария |
| Фигурно пързаляне Capital Indoor Stadium |
|
| 03:30 | Мъже, свободно пързаляне |
| Ски-фрийстайл Big Air Shougang |
|
| 13:00 | Отборно, Aerials, Final |
| 13:50 | Отборно, Aerials, Final |
| Хокей на лед |
|
| 06:10 | Мъже Швеция - Латвия National Indoor Stadium |
| 10:40 | Мъже Финландия - Словакия National Indoor Stadium |
| 15:10 | Мъже САЩ - Китай National Indoor Stadium |
| 15:10 | Мъже Канада - Германия Wukesong Sports Centre |
| Спортни шейни Yanqing National Sliding Centre |
|
| 15:30 | Отборно |
| Скелетон Yanqing National Sliding Centre |
|
| 03:30 | Мъже |
| 05:00 | Жени |
| Ски скокове Zhangjiakou National Ski Jumping Centre |
|
| 12:00 | Мъже |
| Сноуборд Genting Snow Park P & X Stadium |
|
| 03:30 | Жени, Финал 1 |
| 03:58 | Жени, Финал 2 |
| 04:25 | Жени, Финал 3 |
| 05:15 | Мъже, Snowboard Cross Seeding |
| 06:10 | Мъже, Snowboard Cross Seeding |
| 08:00 | Мъже, Snowboard Cross, 1/8 финал |
| 08:37 | Мъже, Snowboard Cross, 1/4 финал |
| 08:58 | Мъже, Snowboard Cross, полуфинал |
| 09:15 | Мъже, Snowboard Cross, финал |
| 09:45 | Мъже, паралелен гигантски слалом, полуфинали |
| Скоростно пързаляне National Speed Skating Oval |
|
| 04:00 | Жени, 5 км, Финал |
11 февруари
| Биатлон Zhangjiakou National Biathlon Centre |
|
| 11:00 | Жени, 7.5 километра |
| Бобслей Yanqing National Sliding Centre |
|
| 08:10 | Мъже, двуместен бобслей |
| 11:10 | Жени, Монобоб |
| Крос-кънтри ски Zhangjiakou National Cross-Country Skiing Centre |
|
| 09:00 | Мъже, 15 км, класик |
| Кърлинг National Aquatics Centre |
|
| 03:05 | Мъже, Швейцария - РОК |
| 03:05 | Мъже, Великобритания - САЩ |
| 03:05 | Мъже, Швеция - Италия |
| 03:05 | Мъже, Дания - Китай |
| 08:05 | Жени, САЩ - Китай |
| 08:05 | Жени, Канада - Япония |
| 08:05 | Жени, Швейцария - РОК |
| 08:05 | Жени, Южна Корея - Великобритания |
| 14:05 | Мъже, РОК - Дания |
| 14:05 | Мъже, Великобритания - Норвегия |
| 14:05 | Мъже, Канада - Швейцария |
| Хокей на лед |
|
| 06:10 | Мъже Дания - РОК National Indoor Stadium |
| 06:10 | Жени 1/4 финал Wukesong Sports Centre |
| 10:40 | Мъже Чехия - Швейцария National Indoor Stadium |
| 10:40 | Мъже Швеция - Словакия Wukesong Sports Centre |
| 15:10 | Мъже Латвия - Финландия National Indoor Stadium |
| 15:10 | Жени 1/4 финал Wukesong Sports Centre |
| Шорттрек - скоростна надпревара Capital Indoor Stadium |
|
| 13:00 | Жени, 1000 м, 1/4 финал |
| 13:18 | Мъже, 500 м |
| 13:55 | Жени, 1000 м, полифинал |
| 14:04 | Мъже, 5000 м, полифинал |
| 14:37 | Жени, 1000 м, финал |
| 14:43 | Жени, 1000 м, финал |
| Скелетон Yanqing National Sliding Centre |
|
| 03:30 | Жени |
| 05:00 | Жени |
| 14:20 | Мъже |
| 15:55 | Мъже |
| Ски скокове Zhangjiakou National Ski Jumping Centre |
|
| 11:45 | Мъже |
| 13:00 | Мъже |
| Сноуборд Genting Snow Park P & X Stadium |
|
| 03:30 | Мъже, Финал 1 |
| 03:58 | Мъже, Финал 2 |
| 04:25 | Мъже, Финал 3 |
| Кънки бягане National Speed Skating Oval |
|
| 10:00 | Мъже, 1000 м |
