
Програма на Зимната Олимпиада във Ванкувър. Олимпиадата ще се излъчва от Българската национална телевизия.
CA | дата | BG | дата | състезание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 12.10 | 19:00 | 12.10 | Ски скокове - NH Individual Trial Qualification | ||
10:00 | 12.10 | 20:00 | 12.10 | Ски скокове - NH Individual Qualification Round | ||
18:00 | 12.10 | 04:00 | 13.10 | Откриване | ||
![]() | ||||||
08:30 | 13.10 | 18:30 | 13.10 | Ски скокове - NH Individual Trial for Competition | ||
09:45 | 13.10 | 19:45 | 13.10 | Ски скокове - NH Individual 1st Round | ||
10:45 | * | 13.10 | 20:45 | * | 13.10 | Ски скокове - NH Individual Final Round |
11:45 | 13.10 | 21:45 | 13.10 | Ски спускане - мъже Downhill | ||
12:00 | 13.10 | 22:00 | 13.10 | Хокей на лед - жени Preliminary Round - Group A Game 1 | ||
12:00 | 13.10 | 22:00 | 13.10 | Кънки бягане - мъже 5000 м | ||
13:00 | 13.10 | 23:00 | 13.10 | Биатлон - жени 7.5 км - спринт | ||
16:30 | 13.10 | 02:30 | 14.10 | Ски свободен стил - жени Moguls Qualification | ||
17:00 | 13.10 | 03:00 | 14.10 | Хокей на лед - жени Preliminary Round - Group A Game 2 | ||
17:00 | 13.10 | 03:00 | 14.10 | Спускане с шейни - мъже Singles Run 1 | ||
17:00 | 13.10 | 03:00 | 14.10 | Шорттрек - мъже 1500 м Heats | ||
17:45 | 13.10 | 03:45 | 14.10 | Шорттрек - жени 500 м Heats | ||
18:24 | 13.10 | 04:24 | 14.10 | Шорттрек - мъже 1500 м Semifinals | ||
18:49 | 13.10 | 04:49 | 14.10 | Шорттрек - жени 3000 м Relay Semifinals | ||
19:00 | * | 13.10 | 05:00 | * | 14.10 | Спускане с шейни - мъже Singles Run 2 |
19:18 | 13.10 | 05:18 | 14.10 | Шорттрек - мъже 1500 м Finals | ||
19:30 | 13.10 | 05:30 | 14.10 | Ски свободен стил - жени Moguls Final | ||
![]() | ||||||
09:00 | 14.10 | 19:00 | 14.10 | Северна комбинация - Individual NH/10 км CC - Trial Round | ||
10:00 | 14.10 | 20:00 | 14.10 | Ски спускане - жени Super Combined Downhill | ||
10:00 | 14.10 | 20:00 | 14.10 | Северна комбинация - Individual NH/10 км CC - Competition Round | ||
11:15 | 14.10 | 21:15 | 14.10 | Биатлон - мъже 10 км - спринт | ||
12:00 | 14.10 | 22:00 | 14.10 | Хокей на лед - жени Preliminary Round - Group B Game 3 | ||
13:00 | 14.10 | 23:00 | 14.10 | Ски спускане - жени Super Combined Slalom | ||
13:00 | 14.10 | 23:00 | 14.10 | Спускане с шейни - мъже Singles Run 3 | ||
13:00 | 14.10 | 23:00 | 14.10 | Кънки бягане - жени 3000 м | ||
13:45 | 14.10 | 23:45 | 14.10 | Северна комбинация - Individual NH/10 км CC - 10 км | ||
14:30 | 14.10 | 00:30 | 15.10 | Ски свободен стил - мъже Moguls Qualification | ||
15:00 | * | 14.10 | 01:00 | * | 15.10 | Спускане с шейни - мъже Singles Run 4 |
16:30 | 14.10 | 02:30 | 15.10 | Фигурно пързаляне - Pairs Short Program | ||
16:30 | 14.10 | 02:30 | 15.10 | Хокей на лед - жени Preliminary Round - Group B Game 4 | ||
17:30 | 14.10 | 03:30 | 15.10 | Ски свободен стил - мъже Moguls Final | ||
![]() | ||||||
10:00 | 15.10 | 20:00 | 15.10 | Ски бягане - жени 10 км Free | ||
10:30 | 15.10 | 20:30 | 15.10 | Сноуборд - мъже Сноуборд Cross Qualification | ||
12:30 | 15.10 | 22:30 | 15.10 | Ски бягане - мъже 15 км Free | ||
14:00 | 15.10 | 00:00 | 16.10 | Сноуборд - мъже Сноуборд Cross 1/8 Finals | ||
14:26 | 15.10 | 00:26 | 16.10 | Сноуборд - мъже Сноуборд Cross Quarterfinals | ||
14:30 | 15.10 | 00:30 | 16.10 | Хокей на лед - жени Preliminary Round - Group A Game 5 | ||
14:42 | 15.10 | 00:42 | 16.10 | Сноуборд - мъже Сноуборд Cross Semifinals | ||
14:53 | 15.10 | 00:53 | 16.10 | Сноуборд - мъже Сноуборд Cross Finals | ||
15:30 | 15.10 | 01:30 | 16.10 | Кънки бягане - мъже 500 м Race 1 of 2 | ||
17:00 | 15.10 | 03:00 | 16.10 | Фигурно пързаляне - Pairs Free Skating | ||
17:00 | 15.10 | 03:00 | 16.10 | Спускане с шейни - жени Singles Run 1 | ||
17:28 | 15.10 | 03:28 | 16.10 | Кънки бягане - мъже 500 м Race 2 of 2 | ||
18:30 | * | 15.10 | 04:30 | * | 16.10 | Спускане с шейни - жени Singles Run 2 |
19:00 | 15.10 | 05:00 | 16.10 | Хокей на лед - жени Preliminary Round - Group A Game 6 | ||
![]() | ||||||
09:00 | 16.10 | 19:00 | 16.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 1 | ||
09:00 | 16.10 | 19:00 | 16.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 1 | ||
09:00 | 16.10 | 19:00 | 16.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 1 | ||
09:00 | 16.10 | 19:00 | 16.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 1 | ||
10:00 | 16.10 | 20:00 | 16.10 | Ски спускане - мъже Super Combined Downhill | ||
10:00 | 16.10 | 20:00 | 16.10 | Сноуборд - жени Сноуборд Cross Qualification | ||
10:30 | 16.10 | 20:30 | 16.10 | Биатлон - жени 10 км Pursuit | ||
12:00 | 16.10 | 22:00 | 16.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group A Game 1 | ||
12:15 | 16.10 | 22:15 | 16.10 | Сноуборд - жени Сноуборд Cross Quarterfinals | ||
12:29 | 16.10 | 22:29 | 16.10 | Сноуборд - жени Сноуборд Cross Semifinals | ||
12:40 | 16.10 | 22:40 | 16.10 | Сноуборд - жени Сноуборд Cross Finals | ||
12:45 | 16.10 | 22:45 | 16.10 | Биатлон - мъже 12.5 км Pursuit | ||
13:00 | 16.10 | 23:00 | 16.10 | Спускане с шейни - жени Singles Run 3 | ||
13:00 | 16.10 | 23:00 | 16.10 | Кънки бягане - жени 500 м Race 1 of 2 | ||
13:30 | 16.10 | 23:30 | 16.10 | Ски спускане - мъже Super Combined Slalom | ||
14:00 | 16.10 | 00:00 | 17.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 1 | ||
14:00 | 16.10 | 00:00 | 17.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 1 | ||
14:00 | 16.10 | 00:00 | 17.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 1 | ||
14:00 | 16.10 | 00:00 | 17.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 1 | ||
14:30 | 16.10 | 00:30 | 17.10 | Хокей на лед - жени Preliminary Round - Group B Game 7 | ||
14:30 | * | 16.10 | 00:30 | * | 17.10 | Спускане с шейни - жени Singles Run 4 |
14:52 | 16.10 | 00:52 | 17.10 | Кънки бягане - жени 500 м Race 2 of 2 | ||
16:15 | 16.10 | 02:15 | 17.10 | Фигурно пързаляне - Men Short Program | ||
16:30 | 16.10 | 02:30 | 17.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group A Game 2 | ||
19:00 | 16.10 | 05:00 | 17.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 2 | ||
19:00 | 16.10 | 05:00 | 17.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 2 | ||
19:00 | 16.10 | 05:00 | 17.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 2 | ||
19:00 | 16.10 | 05:00 | 17.10 | Хокей на лед - жени Preliminary Round - Group B Game 8 | ||
21:00 | 16.10 | 07:00 | 17.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group B Game 3 | ||
![]() | ||||||
09:00 | 17.10 | 19:00 | 17.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 2 | ||
09:00 | 17.10 | 19:00 | 17.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 2 | ||
09:00 | 17.10 | 19:00 | 17.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 2 | ||
09:00 | 17.10 | 19:00 | 17.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 2 | ||
10:15 | 17.10 | 20:15 | 17.10 | Ски бягане - жени Individual - спринт Classic Qualification | ||
10:45 | 17.10 | 20:45 | 17.10 | Ски бягане - мъже Individual - спринт Classic Qualification | ||
11:00 | 17.10 | 21:00 | 17.10 | Ски спускане - жени Downhill | ||
12:00 | 17.10 | 22:00 | 17.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group C Game 4 | ||
12:30 | 17.10 | 22:30 | 17.10 | Ски бягане - жени Individual - спринт Classic Quarterfinals | ||
12:55 | 17.10 | 22:55 | 17.10 | Ски бягане - мъже Individual - спринт Classic Quarterfinals | ||
13:05 | 17.10 | 23:05 | 17.10 | Сноуборд - мъже Halfpipe Qualification | ||
13:20 | 17.10 | 23:20 | 17.10 | Ски бягане - жени Individual - спринт Classic Semifinals | ||
13:30 | 17.10 | 23:30 | 17.10 | Ски бягане - мъже Individual - спринт Classic Semifinals | ||
13:45 | 17.10 | 23:45 | 17.10 | Ски бягане - жени Individual - спринт Classic Finals | ||
13:55 | 17.10 | 23:55 | 17.10 | Ски бягане - мъже Individual - спринт Classic Finals | ||
14:00 | 17.10 | 00:00 | 18.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 3 | ||
14:00 | 17.10 | 00:00 | 18.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 3 | ||
14:00 | 17.10 | 00:00 | 18.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 3 | ||
14:00 | 17.10 | 00:00 | 18.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 3 | ||
14:30 | 17.10 | 00:30 | 18.10 | Хокей на лед - жени Preliminary Round - Group A Game 9 | ||
16:00 | 17.10 | 02:00 | 18.10 | Кънки бягане - мъже 1000 м | ||
16:30 | 17.10 | 02:30 | 18.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group C Game 5 | ||
17:00 | 17.10 | 03:00 | 18.10 | Спускане с шейни - Doubles' Run 1 | ||
17:00 | 17.10 | 03:00 | 18.10 | Шорттрек - жени 500 м Quarterfinals | ||
17:15 | 17.10 | 03:15 | 18.10 | Сноуборд - мъже Halfpipe Semifinals | ||
17:27 | 17.10 | 03:27 | 18.10 | Шорттрек - мъже 1000 м Heats | ||
18:00 | * | 17.10 | 04:00 | * | 18.10 | Спускане с шейни - Doubles' Run 2 |
18:14 | 17.10 | 04:14 | 18.10 | Шорттрек - жени 500 м Semifinals | ||
18:35 | 17.10 | 04:35 | 18.10 | Шорттрек - мъже 5000 м Relay Semifinals | ||
19:00 | 17.10 | 05:00 | 18.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 3 | ||
19:00 | 17.10 | 05:00 | 18.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 3 | ||
19:00 | 17.10 | 05:00 | 18.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 3 | ||
19:00 | 17.10 | 05:00 | 18.10 | Хокей на лед - жени Preliminary Round - Group A Game 10 | ||
19:07 | 17.10 | 05:07 | 18.10 | Шорттрек - жени 500 м Finals | ||
19:15 | 17.10 | 05:15 | 18.10 | Сноуборд - мъже Halfpipe Finals | ||
21:00 | 17.10 | 07:00 | 18.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group B Game 6 | ||
![]() | ||||||
09:00 | 18.10 | 19:00 | 18.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 4 | ||
09:00 | 18.10 | 19:00 | 18.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 4 | ||
09:00 | 18.10 | 19:00 | 18.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 4 | ||
09:00 | 18.10 | 19:00 | 18.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 4 | ||
10:00 | 18.10 | 20:00 | 18.10 | Биатлон - жени 15 км Individual | ||
12:00 | 18.10 | 22:00 | 18.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group A Game 7 | ||
12:30 | 18.10 | 22:30 | 18.10 | Сноуборд - жени Halfpipe Qualification | ||
13:00 | 18.10 | 23:00 | 18.10 | Биатлон - мъже 20 км Individual | ||
13:00 | 18.10 | 23:00 | 18.10 | Кънки бягане - жени 1000 м | ||
14:00 | 18.10 | 00:00 | 19.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 4 | ||
14:00 | 18.10 | 00:00 | 19.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 4 | ||
14:00 | 18.10 | 00:00 | 19.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 4 | ||
14:00 | 18.10 | 00:00 | 19.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 4 | ||
14:30 | 18.10 | 00:30 | 19.10 | Хокей на лед - жени Preliminary Round - Group B Game 11 | ||
16:00 | 18.10 | 02:00 | 19.10 | Скелетон - жени Heat 1 | ||
16:00 | 18.10 | 02:00 | 19.10 | Сноуборд - жени Halfpipe Semifinals | ||
16:30 | 18.10 | 02:30 | 19.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group A Game 8 | ||
17:00 | 18.10 | 03:00 | 19.10 | Фигурно пързаляне - Men Free Skating | ||
17:00 | * | 18.10 | 03:00 | * | 19.10 | Скелетон - жени Heat 2 |
18:00 | 18.10 | 04:00 | 19.10 | Сноуборд - жени Halfpipe Finals | ||
18:30 | 18.10 | 04:30 | 19.10 | Скелетон - мъже Heat 1 | ||
19:00 | 18.10 | 05:00 | 19.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 5 | ||
19:00 | 18.10 | 05:00 | 19.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 5 | ||
19:00 | 18.10 | 05:00 | 19.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 5 | ||
19:00 | 18.10 | 05:00 | 19.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 5 | ||
19:00 | 18.10 | 05:00 | 19.10 | Хокей на лед - жени Preliminary Round - Group B Game 12 | ||
19:45 | * | 18.10 | 05:45 | * | 19.10 | Скелетон - мъже Heat 2 |
21:00 | 18.10 | 07:00 | 19.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group B Game 9 | ||
![]() | ||||||
08:30 | 19.10 | 18:30 | 19.10 | Ски скокове - LH Individual Trial Qualification | ||
09:00 | 19.10 | 19:00 | 19.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 5 | ||
09:00 | 19.10 | 19:00 | 19.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 5 | ||
09:00 | 19.10 | 19:00 | 19.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 5 | ||
10:00 | 19.10 | 20:00 | 19.10 | Ски скокове - LH Individual Qualification Round | ||
11:30 | 19.10 | 21:30 | 19.10 | Ски спускане - мъже Super-G | ||
12:00 | 19.10 | 22:00 | 19.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group C Game 10 | ||
13:00 | 19.10 | 23:00 | 19.10 | Ски бягане - жени 15 км Pursuit (7.5Classic+7.5Free) | ||
14:00 | 19.10 | 00:00 | 20.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 6 | ||
14:00 | 19.10 | 00:00 | 20.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 6 | ||
14:00 | 19.10 | 00:00 | 20.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 6 | ||
14:00 | 19.10 | 00:00 | 20.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 6 | ||
15:45 | 19.10 | 01:45 | 20.10 | Скелетон - жени Heat 3 | ||
16:30 | 19.10 | 02:30 | 20.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group B Game 11 | ||
16:45 | 19.10 | 02:45 | 20.10 | Фигурно пързаляне - Ice Dance - Compulsory Dance | ||
16:45 | * | 19.10 | 02:45 | * | 20.10 | Скелетон - жени Heat 4 |
18:20 | 19.10 | 04:20 | 20.10 | Скелетон - мъже Heat 3 | ||
19:00 | 19.10 | 05:00 | 20.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 6 | ||
19:00 | 19.10 | 05:00 | 20.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 6 | ||
19:00 | 19.10 | 05:00 | 20.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 6 | ||
19:00 | 19.10 | 05:00 | 20.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 6 | ||
19:30 | * | 19.10 | 05:30 | * | 20.10 | Скелетон - мъже Heat 4 |
21:00 | 19.10 | 07:00 | 20.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group C Game 12 | ||
![]() | ||||||
09:00 | 20.10 | 19:00 | 20.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 7 | ||
09:00 | 20.10 | 19:00 | 20.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 7 | ||
09:00 | 20.10 | 19:00 | 20.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 7 | ||
09:00 | 20.10 | 19:00 | 20.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 7 | ||
10:00 | 20.10 | 20:00 | 20.10 | Ски спускане - жени Super-G | ||
10:00 | 20.10 | 20:00 | 20.10 | Ски свободен стил - жени Aerials Qualification Jump 1 | ||
10:00 | 20.10 | 20:00 | 20.10 | Ски скокове - LH Individual Trial for Competition | ||
10:50 | * | 20.10 | 20:50 | * | 20.10 | Ски свободен стил - жени Aerials Qualification Jump 2 |
11:30 | 20.10 | 21:30 | 20.10 | Ски скокове - LH Individual 1st Round | ||
12:00 | 20.10 | 22:00 | 20.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group A Game 13 | ||
12:30 | * | 20.10 | 22:30 | * | 20.10 | Ски скокове - LH Individual Final Round |
13:30 | 20.10 | 23:30 | 20.10 | Ски бягане - мъже 30 км Pursuit (15Classic+15Free) | ||
14:00 | 20.10 | 00:00 | 21.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 7 | ||
14:00 | 20.10 | 00:00 | 21.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 7 | ||
14:00 | 20.10 | 00:00 | 21.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 7 | ||
14:00 | 20.10 | 00:00 | 21.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 7 | ||
14:30 | 20.10 | 00:30 | 21.10 | Хокей на лед - жени Classifications - Game 13 | ||
16:15 | 20.10 | 02:15 | 21.10 | Кънки бягане - мъже 1500 м | ||
16:30 | 20.10 | 02:30 | 21.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group B Game 14 | ||
17:00 | 20.10 | 03:00 | 21.10 | Бобслей - Two-Man Heat 1 | ||
17:45 | 20.10 | 03:45 | 21.10 | Шорттрек - жени 1500 м Heats | ||
18:29 | 20.10 | 04:29 | 21.10 | Шорттрек - мъже 1000 м Quarterfinals | ||
18:30 | * | 20.10 | 04:30 | * | 21.10 | Бобслей - Two-Man Heat 2 |
18:59 | 20.10 | 04:59 | 21.10 | Шорттрек - жени 1500 м Semifinals | ||
19:00 | 20.10 | 05:00 | 21.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 8 | ||
19:00 | 20.10 | 05:00 | 21.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 8 | ||
19:00 | 20.10 | 05:00 | 21.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 8 | ||
19:00 | 20.10 | 05:00 | 21.10 | Хокей на лед - жени Classifications - Game 14 | ||
19:28 | 20.10 | 05:28 | 21.10 | Шорттрек - мъже 1000 м Semifinals | ||
19:51 | 20.10 | 05:51 | 21.10 | Шорттрек - жени 1500 м Finals | ||
20:05 | 20.10 | 06:05 | 21.10 | Шорттрек - мъже 1000 м Finals | ||
21:00 | 20.10 | 07:00 | 21.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group C Game 15 | ||
![]() | ||||||
09:00 | 21.10 | 19:00 | 21.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 8 | ||
09:00 | 21.10 | 19:00 | 21.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 8 | ||
09:00 | 21.10 | 19:00 | 21.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 8 | ||
09:00 | 21.10 | 19:00 | 21.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 8 | ||
09:15 | 21.10 | 19:15 | 21.10 | Ски свободен стил - мъже Ski Cross Qualification | ||
10:00 | 21.10 | 20:00 | 21.10 | Ски спускане - мъже Giant Slalom 1st Run | ||
10:45 | 21.10 | 20:45 | 21.10 | Биатлон - мъже 15 км Mass Start | ||
12:00 | 21.10 | 22:00 | 21.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group B Game 16 | ||
12:15 | 21.10 | 22:15 | 21.10 | Ски свободен стил - мъже Ski Cross 1/8 Finals | ||
12:48 | * | 21.10 | 22:48 | * | 21.10 | Ски свободен стил - мъже Ski Cross Quarterfinals |
13:00 | 21.10 | 23:00 | 21.10 | Биатлон - жени 12.5 км Mass Start | ||
13:07 | * | 21.10 | 23:07 | * | 21.10 | Ски свободен стил - мъже Ski Cross Semifinals |
13:18 | * | 21.10 | 23:18 | * | 21.10 | Ски свободен стил - мъже Ski Cross Finals |
13:30 | 21.10 | 23:30 | 21.10 | Бобслей - Two-Man Heat 3 | ||
13:45 | 21.10 | 23:45 | 21.10 | Ски спускане - мъже Giant Slalom 2nd Run | ||
14:00 | 21.10 | 00:00 | 22.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 9 | ||
14:00 | 21.10 | 00:00 | 22.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 9 | ||
14:00 | 21.10 | 00:00 | 22.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 9 | ||
14:00 | 21.10 | 00:00 | 22.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 9 | ||
14:45 | * | 21.10 | 00:45 | * | 22.10 | Бобслей - Two-Man Heat 4 |
15:00 | 21.10 | 01:00 | 22.10 | Кънки бягане - жени 1500 м | ||
16:15 | 21.10 | 02:15 | 22.10 | Фигурно пързаляне - Ice Dance - Original Dance | ||
16:40 | 21.10 | 02:40 | 22.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group A Game 17 | ||
19:00 | 21.10 | 05:00 | 22.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 9 | ||
19:00 | 21.10 | 05:00 | 22.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 9 | ||
19:00 | 21.10 | 05:00 | 22.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 9 | ||
21:00 | 21.10 | 07:00 | 22.10 | Хокей на лед - мъже Preliminary Round - Group C Game 18 | ||
![]() | ||||||
08:30 | 22.10 | 18:30 | 22.10 | Ски скокове - Team Trial Round | ||
09:00 | 22.10 | 19:00 | 22.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 10 | ||
09:00 | 22.10 | 19:00 | 22.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 10 | ||
09:00 | 22.10 | 19:00 | 22.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 10 | ||
09:00 | 22.10 | 19:00 | 22.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 10 | ||
10:00 | 22.10 | 20:00 | 22.10 | Ски скокове - Team 1st Round | ||
10:45 | 22.10 | 20:45 | 22.10 | Ски бягане - жени Team - спринт Free Semifinal 1 | ||
10:45 | * | 22.10 | 20:45 | * | 22.10 | Ски скокове - Team Final Round |
11:10 | 22.10 | 21:10 | 22.10 | Ски бягане - жени Team - спринт Free Semifinal 2 | ||
11:35 | 22.10 | 21:35 | 22.10 | Ски бягане - мъже Team - спринт Free Semifinal 1 | ||
12:00 | 22.10 | 22:00 | 22.10 | Ски бягане - мъже Team - спринт Free Semifinal 2 | ||
12:00 | 22.10 | 22:00 | 22.10 | Хокей на лед - жени Play-offs Semifinals - Game 15 | ||
13:00 | 22.10 | 23:00 | 22.10 | Ски бягане - жени Team - спринт Free Final | ||
13:25 | 22.10 | 23:25 | 22.10 | Ски бягане - мъже Team - спринт Free Final | ||
14:00 | 22.10 | 00:00 | 23.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 10 | ||
14:00 | 22.10 | 00:00 | 23.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 10 | ||
14:00 | 22.10 | 00:00 | 23.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 10 | ||
14:00 | 22.10 | 00:00 | 23.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 10 | ||
14:00 | 22.10 | 00:00 | 23.10 | Хокей на лед - жени Classifications - 7th/8th - Game 16 | ||
16:45 | 22.10 | 02:45 | 23.10 | Фигурно пързаляне - Ice Dance - Free Dance | ||
17:00 | 22.10 | 03:00 | 23.10 | Хокей на лед - жени Play-offs Semifinals - Game 17 | ||
18:00 | 22.10 | 04:00 | 23.10 | Ски свободен стил - мъже Aerials Qualification Jump 1 | ||
18:50 | * | 22.10 | 04:50 | * | 23.10 | Ски свободен стил - мъже Aerials Qualification Jump 2 |
19:00 | 22.10 | 05:00 | 23.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 11 | ||
19:00 | 22.10 | 05:00 | 23.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 11 | ||
19:00 | 22.10 | 05:00 | 23.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 11 | ||
19:00 | 22.10 | 05:00 | 23.10 | Хокей на лед - жени Classifications - 5th/6th - Game 18 | ||
![]() | ||||||
09:00 | 23.10 | 19:00 | 23.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 11 | ||
09:00 | 23.10 | 19:00 | 23.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 11 | ||
09:00 | 23.10 | 19:00 | 23.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 11 | ||
09:00 | 23.10 | 19:00 | 23.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 11 | ||
09:00 | 23.10 | 19:00 | 23.10 | Северна комбинация - Team/4x5 км CC - Trial Round | ||
10:00 | 23.10 | 20:00 | 23.10 | Северна комбинация - Team/4x5 км CC - Competition Round | ||
10:30 | 23.10 | 20:30 | 23.10 | Ски свободен стил - жени Ski Cross Qualification | ||
11:00 | 23.10 | 21:00 | 23.10 | Кънки бягане - мъже 10000 м | ||
11:30 | 23.10 | 21:30 | 23.10 | Биатлон - жени 4x6 км Relay | ||
12:00 | 23.10 | 22:00 | 23.10 | Хокей на лед - мъже Play-offs Qualifications - Game 19 | ||
13:00 | 23.10 | 23:00 | 23.10 | Ски свободен стил - жени Ski Cross 1/8 Finals | ||
13:00 | 23.10 | 23:00 | 23.10 | Северна комбинация - Team/4x5 км CC - 4x5 км Relay | ||
13:33 | * | 23.10 | 23:33 | * | 23.10 | Ски свободен стил - жени Ski Cross Quarterfinals |
13:52 | * | 23.10 | 23:52 | * | 23.10 | Ски свободен стил - жени Ski Cross Semifinals |
14:00 | 23.10 | 00:00 | 24.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 12 | ||
14:00 | 23.10 | 00:00 | 24.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 12 | ||
14:00 | 23.10 | 00:00 | 24.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 12 | ||
14:00 | 23.10 | 00:00 | 24.10 | Кърлинг - мъже Round Robin Session 12 | ||
14:03 | * | 23.10 | 00:03 | * | 24.10 | Ски свободен стил - жени Ski Cross Finals |
16:30 | 23.10 | 02:30 | 24.10 | Фигурно пързаляне - Ladies Short Program | ||
16:30 | 23.10 | 02:30 | 24.10 | Хокей на лед - мъже Play-offs Qualifications - Game 20 | ||
17:00 | 23.10 | 03:00 | 24.10 | Бобслей - жени Heat 1 | ||
18:00 | * | 23.10 | 04:00 | * | 24.10 | Бобслей - жени Heat 2 |
19:00 | 23.10 | 05:00 | 24.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 12 | ||
19:00 | 23.10 | 05:00 | 24.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 12 | ||
19:00 | 23.10 | 05:00 | 24.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 12 | ||
19:00 | 23.10 | 05:00 | 24.10 | Кърлинг - жени Round Robin Session 12 | ||
19:00 | 23.10 | 05:00 | 24.10 | Хокей на лед - мъже Play-offs Qualifications - Game 21 | ||
21:00 | 23.10 | 07:00 | 24.10 | Хокей на лед - мъже Play-offs Qualifications - Game 22 | ||
![]() | ||||||
09:00 | 24.10 | 19:00 | 24.10 | Кърлинг - мъже Tie-breaker Session 1 | ||
09:00 | 24.10 | 19:00 | 24.10 | Кърлинг - жени Tie-breaker Session 1 | ||
10:00 | 24.10 | 20:00 | 24.10 | Ски спускане - жени Giant Slalom 1st Run | ||
11:15 | 24.10 | 21:15 | 24.10 | Ски бягане - мъже 4x10 км Relay Classic/Free | ||
12:00 | 24.10 | 22:00 | 24.10 | Хокей на лед - мъже Play-offs Quarterfinals - Game 23 | ||
13:00 | 24.10 | 23:00 | 24.10 | Кънки бягане - жени 5000 м | ||
13:15 | 24.10 | 23:15 | 24.10 | Ски спускане - жени Giant Slalom 2nd Run | ||
14:00 | 24.10 | 00:00 | 25.10 | Кърлинг - мъже Tie-breaker Session 2 | ||
